![]() |
膨胀石墨 |
|---|
| 粒度 目数 | 膨胀率 (cc/g) | 固定碳 | 水分 | PH | 硫 | 起始温度 | |
| (%) | (%) | (ppm) | (°C) | ||||
| EG50 | 50 | 200-350 | 95-99.5 | <1 | 3-7 | ≤2500 | 160-250 |
| EG80 | 80 | 200-300 | 90-99.5 | <1 | 3-7 | ≤2500 | 160-250 |
| EG100 | 100 | 100-200 | 85-99.5 | <1 | 3-7 | ≤2500 | 160-250 |
| EG-100 | -100 | 30-60 | 85-99 | <1 | 3-7 | ≤2500 | 160-250 |
手机:18669815576 电话:0532-87328778
邮件:rongwenwen0828@hotmail.com