![]() |
High Purity Graphite |
|---|
| Fixed carbon | size | Moisture | |
| (%) | ( mesh) | (%) | |
| LC50-999 | >99.9 | 50 | <0.5 |
| LC50-9999 | >99.99 | 50 | <0.5 |
| LC80-999 | >99 | 80 | <0.5 |
| LC80-9999 | >99.99 | 80 | <0.5 |
| LC100-999 | >99 | 100 | <0.5 |
| LC100-9999 | >99.99 | 100 | <0.5 |
| LC(-100)-999 | >99 | -100 | <0.5 |
| LC(-100)-9999 | >99.99 | -100 | <0.5 |
Mobile:+8618669815576 Telephone:86-532-87328778
Email:rongwenwen0828@hotmail.com